Командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів 2025
18-19 січня у Києві відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів. Вінницьку область представляли 13 спортсменів. Результати виступу збірної команди області:
ШКОЛА Ванда | 06.12.2008 | 2000 м з/п | ф | 7:41.44 | 3 | III | 30 | К | Гарницька А.М., Пригорницький О.Є. | |
ПАВЛЕНКО Аліса | 02.10.2008 | 800 м | ф | 2:19.45 | 4 | I | 26 | К | Юнаш (Турлюк) В.В., Гарницька А.М., Пригорницький О.Є. | |
МОЛЯРЧУК Евгенія | 28.12.2006 | 800 м | ф | 2:19.83 | 5 | I | 22 | Юнаш (Турлюк) В.В., Стецишин О.П. | ||
ПАВЛЕНКО Аліса | 02.10.2008 | 1500 м | ф | 4:57.11 | 5 | II | 22 | К | Юнаш (Турлюк) В.В., Гарницька А.М., Пригорницький О.Є. | |
ОЛІЙНИК Яна | 11.06.2007 | висота | ф | 1.55 | 6 | II | 19 | К | Дмитревський П.А., Козловський С.М. | |
КОМАРОВСЬКИЙ Всеволод | 14.02.2007 | 2000 м з/п | ф | 7:14.58 | 7 | 16 | К | Гарницька А.М., Пригорницький О.Є. | ||
КАРПОВИЧ Софія | 21.03.2007 | 3000 м | ф | 11:37.03 | 7 | II | 16 | К | Мельничук В.М. | |
МОЛЯРЧУК Евгенія | 28.12.2006 | 400 м | ф | 1:00.56 | 8 | II | 14 | Юнаш (Турлюк) В.В., Стецишин О.П. | ||
ІГНАТОВ Владислав | 24.05.2007 | висота | ф | 1.85 | 9 | II | 12 | К | Волчанський В.І., Дмитревський П.А. | |
ШКІЛЬНЮК Софія | 02.10.2006 | висота | ф | 1.50 | 9 | II | 12 | К | Апостол-Шаповал І.В., Дмитревський П.А. | |
ВЕРБИЦЬКА Каріна | 16.10.2007 | 800 м | ф | 2:31.30 | 11 | 8 | Москвін А.Г. | |||
АЛИМОВ Михайло | 23.11.2007 | висота | ф | 1.85 | 11 | II | 8 | К | Дмитревський П.А. | |
КАРПОВИЧ Софія | 21.03.2007 | 1500 м | ф | 5:27.87 | 11 | III | 8 | К | Мельничук В.М. | |
ВАСИЛЕНКО Андрій | 12.04.2008 | довжина | ф | 6.08 | 15 | III | 2 | Дмитревський П.А. | ||
ВЕРБИЦЬКА Каріна | 16.10.2007 | 400 м | ф | 1:04.02 | 17 | II | Москвін А.Г. | |||
ІЩУК Марія | 18.03.2008 | 400 м | ф | 1:08.93 | 22 | III | Поляк В А | |||
ІЩУК Марія | 18.03.2008 | 200 м | ф | 28.55 | 29 | III | Поляк В А | |||
ЗЕЛІНСЬКИЙ Дмитро | 30.01.2006 | 60 м з/б (0.990) | з | DNS | К | Постемський В.Ф., Адамчук В.В., Волчанський В.І. | ||||
ЗЕЛІНСЬКИЙ Дмитро | 30.01.2006 | довжина | ф | DNS | К | Постемський В.Ф., Адамчук В.В., Волчанський В.І. |
У загальному заліку серед команд областей Вінницька область зайняла 14 місце.
Серед команд СДЮШОР, команда ВСДЮСШОР Внц – 8 місце.